各種統計表
 ・前年度実績
 ・過去の年度実績



*
*
*

各種統計表
Various Statistical Table

〜 2月度 〜
【 過去の年度実績 】
○主要品種生産数量
2011 年 3 月 25 日 現在
20年 21年 22年 23年
綿生地 255,476 199,075 166,713 140,197
スフ生地 0 511 0 0
合繊生地 58,163 25,939 14,502 46,198
綿ギンガム 984,790 1,222,057 895,526 1,055,312
綿ポプリン 938,658 874,216 542,384 638,273
綿シャンブレー 114,347 146,673 126,397 94,337
綿平地 535,037 605,135 418,213 705,223
綿綾地 311,235 419,901 321,465 503,791
綿紋織 185,432 148,218 121,934 101,481
綿変り織 2,120,346 1,513,772 895,580 1,042,786
綿デニム 0 984 985 7,767
綿クレープ地 151,464 170,510 101,601 150,100
スフギンガム 688 0 4,262 9,204
スフ綾地 0 0 2,899 0
スフ変り織 0 0 0 128
合繊ギンガム 64,960 90,036 36,520 71,100
合繊ポプリン 154,472 158,316 133,199 138,603
合繊シャンブレー 4,407 24,074 5,973 0
合繊平地 39,452 51,526 29,945 71,588
合繊綾地 26,030 34,753 26,442 32,115
合繊紋織 2,473 5,394 16,789 13,858
合繊変り織 102,786 79,338 40,903 69,115
その他 313,576 175,197 101,921 137,341
合 計 6,363,792 5,945,625 4,004,153 5,028,517
播州織では90%以上綿織物(素材のうち綿の占める割合が50%以上のもの)がつくられています。
その他にはスフ織物と少量ですが毛織物や麻織物が含まれます。
 
○仕向地別比率
2011 年 3 月 25 日 現在
20年 21年 22年 23年
カナダ 0.0 0.0 0.0 0.0
アメリカ 0.8 0.0 0.0 3.3
中米 0.0 0.0 0.0 0.0
南米 0.0 0.0 0.0 0.0
ヨーロッパ 0.0 0.0 0.0 0.0
東アフリカ 0.0 0.0 0.0 0.0
南アフリカ 0.0 0.0 0.0 0.0
西アフリカ 0.0 0.0 0.0 0.0
北アフリカ 0.0 0.0 0.0 0.0
中近東 0.0 0.0 0.0 0.0
香港 0.8 0.1 0.2 0.2
台湾 0.0 0.0 0.0 0.0
中国 14.5 9.8 8.6 6.5
韓国 0.2 0.0 0.1 0.0
フィリピン 0.0 0.0 0.0 0.0
シンガポール 0.2 0.0 0.0 0.2
その他東南アジア 1.3 1.2 0.4 0.0
オーストラリア 0.0 0.0 0.0 0.0
ニュージーランド 0.0 0.0 0.0 0.0
国内 76.4 87.6 86.8 87.1
不明 5.8 1.3 3.9 2.7
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0
 
○織機台数内訳
2011 年 3 月 25 日 現在
20年 21年 22年 23年
普 通 521 511 492 409
レピア 1,985 1,819 1,710 1,548
エアー 723 708 698 659
合 計 3,229 3,038 2,900 2,616
【 過去の年度実績 】